更新時間:2026-02-27
XS-AQMS便攜式沼氣分析儀主要應用于惡臭污染溯源、安全及應急事件等使用情況,可實現對惡臭污染面、線、點的全面監測;支持市電、鋰電和車載等供電方式,走航監測、數據關聯統計分析等功能,能很好的為環境應急監測提供技術保障,也可有效應用于突發污染事件的應急監測中,可大大提高應急監測結果的準確性和及時性,為后續污染處理、污染擴散預警提供可靠數據。
便攜式沼氣分析儀
2 模塊化設計,便于按需設定不同監測因子
2 選用高精度進口傳感器
2 適用多種氣體同時檢測,客戶可靈活選擇使用
2 環境溫度變化自動補償靈敏。
2 外殼選用環保工程塑料箱,堅固、耐用
2 結構考慮空氣動力原理,實現自動實時采樣
2 專為移動空氣質量監測設計
技術參數
主要參數 | 參數規格 |
監測類型 | CH4、CO2、H2S、O2 |
檢測原理 | CH4/CO2:NDIR;H2S/O2:ECD |
量程 | CH4:0-100%;CO2:0-50%;O2:0-25%;H2S:0-500mg/m3 |
分辨率 | CH4:0.1%;CO2:0.1%;O2:0.1%;H2S:1mg/m3 |
采樣方式 | 泵吸式 (直流真空泵) |
采樣流量 | ≥ 2L/min 或根據配置可調 |
氣管規格 | 外接6mm |
工作溫度 | -20~+50℃ |
工作濕度 | 15~90%RH無冷凝 |
重復性 | ≤±1% |
線性誤差 | 傳感器量程的1% |
零點漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
數據存儲 | >10000組數據 |
數據打印 | 采用58mm 嵌入式熱敏打印機 |
信號輸出 | RS485( Modbus-RTU通信協議), GPRS/4G無線傳輸(支持HJ/T212或透傳), |
超標報警 | 聲光報警,顯示屏紅字提示 |
電池續航 | >10小時 |
充電狀態 | 充電、充滿提示,電量百分比顯示 |
整機尺寸 | 385×310×179 mm (W×D×H) |
顯示屏 | 7.0寸觸摸屏 |
重量 | ≈ 6kg(具體以實物為準) |
電壓 | 內置12V 20000mAH鋰電池 |
功耗 | <20W |
參考標準 | GBT 50493-2019石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準 |
主要應用:
(1)垃圾填埋場
(2)污水處理廠
(3)沼氣發電
(4)沼氣脫硫
(5)厭氧發酵生產工藝
(6)養殖場糞污處理


13548980137
0731-89718790